| Pl. | Name | Str | Country | Club | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt | SOS | SODOS |
| 1 | Youn Kwang Sun | 6d | KR | Seo | 31 | 10+/b0 | 4+/w0 | 2+/b0 | 3+/b0 | 9+/w0 | 11+/w0 | 6+/w0 | 13+/b0 | 8-/b0 | 8 | 261= | 232= |
| 2 | Lee Jungae | 5d | KR | Gun | 30 | 79+/w0 | 40+/b0 | 1-/w0 | 21+/w0 | 13+/b0 | 3+/b0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 6-/w0 | 7 | 255 | 195 |
| 3 | Chikchine Ilia | 5d | RU | xxx | 30 | 53+/b0 | 29+/w0 | 34+/b0 | 1-/w0 | 5+/w0 | 2-/w0 | 14+/b0 | 20+/b0 | 4+/w0 | 7 | 254= | 193= |
| 4 | Koszegi Diana | 6d | HU | Bud | 29 | 24+/b0 | 1-/b0 | 14+/w0 | 6+!w0 | 7+/w0 | 20+/b0 | 2-/w0 | 11+/b0 | 3-/b0 | 6 | 260 | 169 |
| 5 | Lee Junghee | 6d | KR | Gun | 29 | 8+/b0 | 26+/w0 | 9-/w0 | 15+/b0 | 3-/b0 | 24+/w0 | 7+/w0 | 2-/b0 | 13+!w0 | 6 | 257 | 168 |
| 6 | Burzo Gheorghe Cornel | 6d | RO | Bai | 29 | 9-/w0 | 35+/w0 | 44+/b0 | 4-!b0 | 48+/w0 | 26+/b0 | 1-/b0 | 15+/w0 | 2+/b0 | 6 | 253 | 164 |
| 7 | Kulkov Andrey | 6d | RU | Kaz | 29 | 41+/w0 | 13-/b0 | 26+/b0 | 8+/w0 | 4-/b0 | 15+/w0 | 5-/b0 | 31+/w0 | 14+/w0 | 6 | 252 | 166 |
| 8 | Ichikawa Suguru | 5d | JP | Shi | 29 | 5-/w0 | 24+/b0 | 30+/w0 | 7-/b0 | 26-/w0 | 28+/b0 | 29+/b0 | 23+/w0 | 1+/w0 | 6 | 251 | 166 |
| 9 | Tanaka Nobuhira | 7d | JP | Omi | 29 | 6+/b0 | 22+/w0 | 5+/b0 | 13+/w0 | 1-/b0 | = | = | = | = | 4 | 236= | 113= |
| 10 | Ishii Miyuki | 4d | JP | Kyo | 29 | 1-/w0 | 79+/b0 | 52+/b0 | 29+/w0 | 11+/b0 | = | = | = | = | 4 | 229 | 106 |
| 11 | Jasiek Robert | 5d | DE | Ber | 28= | = | 20+/w0 | 32+/b0 | 16+/b0 | 10-/w0 | 1-/b0 | 38+/w0 | 4-/w0 | 36+/b0 | 5 | 248= | 136= |
| 12 | Lubos Jan | 3d | PL | Wod | 28= | = | = | = | = | = | 60+/w0 | 43+/b0 | 37+/w0 | 20+/b0 | 4 | 217 | 107 |
| 13 | Hora Jan | 5d | CZ | Pra | 28 | 14+/b0 | 7+/w0 | 21+/b0 | 9-/b0 | 2-/w0 | 54+!w0 | 37+/w0 | 1-/w0 | 5-!b0 | 5 | 256= | 137= |
| 14 | Cheburakhov Andrey | 5d | RU | Mos | 28 | 13-/w0 | 23+/b0 | 4-/b0 | 32+/w0 | 29+/w0 | 16+/b0 | 3-/w0 | 17+/b0 | 7-/b0 | 5 | 253 | 137 |
| 15 | Li Martin | 5d | SE | xxx | 28 | 25+/b0 | 34-/w0 | 58+/b0 | 5-/w0 | 18+/w0 | 7-/b0 | 26+/w0 | 6-/b0 | 38+/w0 | 5 | 249 | 135 |
| 16 | Ohmori Hirobumi | 5d | JP | Yok | 28 | 22-/w0 | 36+/b0 | 25+/b0 | 11-/w0 | 27+/b0 | 14-/w0 | 17-/w0 | 33+/b0 | 24+/w0 | 5 | 247 | 135 |
| 17 | Dugin Artem | 3d | RU | Kaz | 28 | 50+/w0 | 25-/w0 | 63+/b0 | 44+/w0 | 20-/b0 | 33+/b0 | 16+/b0 | 14-/w0 | 23+/b0 | 6 | 242 | 159= |
| 18 | Jantunen Kare | 2d | FI | Jyv | 28 | 74+/w0 | 56+/w0 | 79+/b0 | 45+/w0 | 15-/b0 | 27-/w0 | 48+/b0 | 47+/b0 | 31+/w0 | 7 | 235= | 180= |
| 19 | Holappa Antti | 1d | FI | Esp | 28 | 68-/b0 | 100+/w0 | 92+/b0 | 81+/w0 | 87+/w0 | 65+/b0 | 46+/b0 | 25+/w0 | 27+/w0 | 8 | 226 | 201 |
| 20 | Dugin Timur | 4d | RU | Kaz | 27= | = | 11-/b0 | 43+!w0 | 34+/b0 | 17+/w0 | 4-/w0 | 21+/b0 | 3-/w0 | 12-/w0 | 4 | 248 | 109 |
| 21 | Tanaka Masanori | 6d | JP | Shi | 27= | 44+/w0 | 30+/b0 | 13-/w0 | 2-/b0 | 34+/b0 | = | 20-/w0 | = | = | 3 | 234= | 80 |
| 22 | Lee Ki Bong | 7d | KR | Seo | 27= | 16+/b0 | 9-/b0 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 218 | 28 |
| 23 | Fischer Lionel | 4d | FR | Asn | 27 | 29-/b0 | 14-/w0 | 33+/w0 | 25+/b0 | 24-/w0 | 44+/w0 | 27+/b0 | 8-/b0 | 17-/w0 | 4 | 246 | 107 |
| 24 | Corlan Lucian | 4d | RO | Buc | 27 | 4-/w0 | 8-/w0 | 75+/b0 | 52+/w0 | 23+/b0 | 5-/b0 | 31-/b0 | 57+/w0 | 16-/b0 | 4 | 246 | 104 |
| 25 | Oancea Petre | 4d | RO | Vat | 27 | 15-/w0 | 17+/b0 | 16-/w0 | 23-/w0 | 31-/b0 | 30+/b0 | 64+/b0 | 19-/b0 | 59+/w0 | 4 | 244= | 106= |
| 26 | Silt Ondrej | 5d | CZ | Zli | 27 | 28+/w0 | 5-/b0 | 7-/w0 | 30+/b0 | 8+/b0 | 6-/w0 | 15-/b0 | = | = | 3 | 244 | 83 |
| 27 | Ongaro David | 3d | DE | Ham | 27 | 63-/b0 | 46+/w0 | 35+/b0 | 28+/w0 | 16-/w0 | 18+/b0 | 23-/w0 | 54+/b0 | 19-/b0 | 5 | 242= | 134 |
| 28 | Marigo Francesco | 4d | IT | Mil | 27 | 26-/b0 | 32-/b0 | 31+/w0 | 27-/b0 | 30+/w0 | 8-/w0 | 55+/w0 | 36-/b0 | 62+/w0 | 4 | 242= | 105= |
| 29 | Kokozey Volodymyr | 4d | UA | Kie | 27 | 23+/w0 | 3-/b0 | 45+/w0 | 10-/b0 | 14-/b0 | 35+/w0 | 8-/w0 | = | = | 3 | 242 | 80 |
| 30 | Koeduka Junji | 4d | JP | Yok | 27 | 39+!b0 | 21-/w0 | 8-/b0 | 26-/w0 | 28-/b0 | 25-/w0 | 65+/b0 | 48+/w0 | 55+/w0 | 4 | 241= | 104 |
| 31 | Besson Olivier | 3d | FR | xxx | 27 | 36-/w0 | 89+/b0 | 28-/b0 | 46+/w0 | 25+/w0 | 45+!b0 | 24+/w0 | 7-/b0 | 18-/b0 | 5 | 241 | 130 |
| 32 | Kroll Harald | 3d | DE | Obe | 27 | 62+/b0 | 28+/w0 | 11-/w0 | 14-/b0 | 45-/w0 | 80+/b0 | 47-/w0 | 49+/b0 | 51+!b0 | 5 | 237= | 129 |
| 33 | Wieczorek Wojciech | 3d | PL | Zor | 27 | 35-/b0 | 65+/w0 | 23-/b0 | 82+/w0 | 56+!b0 | 17-/w0 | 45+/w0 | 16-/w0 | 46+/b0 | 5 | 237= | 127= |
| 34 | Kato Takehiko | 6d | JP | Fuj | 27 | 45+/b0 | 15+/b0 | 3-/w0 | 20-/w0 | 21-/w0 | = | = | = | = | 2 | 231 | 54 |
| 35 | Engels Andre | 3d | NL | Dro | 27 | 33+/w0 | 6-/b0 | 27-/w0 | 79+/w0 | 58+!b0 | 29-/b0 | = | = | 47+/b0 | 4 | 230= | 103= |
| 36 | Grzeschniok Anton | 3d | DE | Esc | 27 | 31+/b0 | 16-/w0 | = | = | = | = | 52+/b0 | 28+/w0 | 11-/w0 | 3 | 224= | 80 |
| 37 | Jankovic Zoran | 5d | YU | xxx | 27 | = | = | = | = | = | 39+!w0 | 13-/b0 | 12-/b0 | = | 1 | 221= | 27 |
| 38 | Kondo Shiro | 4d | JP | xxx | 27 | = | = | = | = | = | = | 11-/b0 | 44+/w0 | 15-/b0 | 1 | 220= | 26 |
| 39 | Lee Hong Bok | 7d | KR | Seo | 27 | 30-!w0 | = | = | = | 57+/b0 | 37-!b0 | = | = | = | 1 | 218 | 26 |
| 40 | Seailles Jeff | 6d | FR | xxx | 27 | = | 2-/w0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 214 | 0 |
| 41 | Yoshida Takao | 6d | JP | Shi | 27 | 7-/b0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 213 | 0 |
| 42 | Rams Michal | 3d | PL | xxx | 27 | = | 97+/b0 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 199= | 23= |
| 43 | Song Sang Hun | 2d | KR | Seo | 26= | 87+/w0 | 62+/b0 | 20-!b0 | = | 74+/w0 | 67+/w0 | 12-/w0 | 59-/b0 | 69+/b0 | 5 | 227= | 124= |
| 44 | Pocsai Rita | 4d | HU | Sze | 26 | 21-/b0 | 63+/w0 | 6-/w0 | 17-/b0 | 65+/w0 | 23-/b0 | 59+/w0 | 38-/b0 | 54-!w0 | 3 | 241 | 76= |
| 45 | Roads Francis Michael | 4d | UK | Lon | 26 | 34-/w0 | 53+/w0 | 29-/b0 | 18-/b0 | 32+/b0 | 31-!w0 | 33-/b0 | 46-/w0 | 79+/w0 | 3 | 239= | 77= |
| 46 | Izaki Yaeko | 2d | JP | Oya | 26 | 85+/w0 | 27-/b0 | 47+/w0 | 31-/b0 | 51+/b0 | 49+/w0 | 19-/w0 | 45+/b0 | 33-/w0 | 5 | 237= | 128= |
| 47 | Renner Josef | 2d | CH | Zur | 26 | 75-/w0 | 70+/b0 | 46-/b0 | 62+/w0 | 79+/b0 | 66+/w0 | 32+/b0 | 18-/w0 | 35-/w0 | 5 | 233 | 127 |
| 48 | Celejewski Pawel | 2d | PL | Cho | 26 | 77+/w0 | = | 76+/w0 | 53+!b0 | 6-/b0 | = | 18-/w0 | 30-/b0 | 65+/b0 | 4 | 227 | 101 |
| 49 | Dumitrescu Bogdan | 1d | RO | Buc | 26 | 104+/w0 | 69+/b0 | 66-/b0 | 84+/w0 | 82+/b0 | 46-/b0 | 68+/w0 | 32-/w0 | 67+/w0 | 6 | 225 | 147 |
| 50 | Mex Gerd | 2d | DE | Goe | 26 | 17-/b0 | 80-/w0 | 69-/w0 | 73-/b0 | 123+/b0 | 103+/w0 | 83+/b0 | 88+/w0 | 68+/w0 | 5 | 222 | 119= |
| 51 | Karpovich Aleksey | 1d | UA | Kie | 26 | 56-/b0 | 126+/w0 | 118+/w0 | 89+/b0 | 46-/w0 | 88+/b0 | 66+/w0 | 70+/b0 | 32-!w0 | 6 | 221= | 142= |
| 52 | Siivola Matti | 5d | FI | xxx | 26 | = | = | 10-/w0 | 24-/b0 | = | = | 36-/w0 | = | = | 0 | 221 | 0 |
| 53 | Hayashi Takehiko | 5d | JP | Chi | 26 | 3-/w0 | 45-/b0 | = | 48-!w0 | = | = | = | = | = | 0 | 220 | 0 |
| 54 | Mizuuchi Chihiro | 4d | JP | Yok | 26 | = | = | = | = | = | 13-!b0 | = | 27-/w0 | 44-!b0 | 0 | 219 | 0 |
| 55 | Gogosz Dominik | 1d | PL | Cho | 26 | 132+/b0 | = | 62+/w0 | 76+!b0 | 63+!w0 | = | 28-/b0 | 67+/w0 | 30-/b0 | 5 | 216= | 122= |
| 56 | Hyodo Susumu | 2d | JP | Kaw | 26 | 51+/w0 | 18-/b0 | 81+/b0 | 66+/w0 | 33-!w0 | = | = | = | = | 3 | 214= | 75= |
| 57 | Takeda Yasusi | 3d | JP | xxx | 26 | = | = | = | = | 39-/w0 | = | 60+/b0 | 24-/b0 | = | 1 | 212 | 26 |
| 58 | Riedeman Dirk | 3d | NL | xxx | 26 | = | 76+/b0 | 15-/w0 | = | 35-!w0 | = | = | = | = | 1 | 212 | 25 |
| 59 | Frederiksen Jan | 3d | DK | xxx | 26 | = | = | = | = | = | = | 44-/b0 | 43+/w0 | 25-/b0 | 1 | 211= | 26= |
| 60 | Jurek Martin | 3d | CZ | xxx | 26 | = | = | = | = | = | 12-/b0 | 57-/w0 | 79+/b0 | = | 1 | 211 | 24= |
| 61 | Bozek Krzysztof | 2k | PL | Kat | 26 | 133+/b0 | 155+/w0 | 99+/w0 | 80-/b0 | 98+/w0 | 104+/b0 | 90+/b0 | 71+/w0 | 70+/b0 | 8 | 210 | 185= |
| 62 | Sekiguchi Kiyoshi | 3d | JP | Yok | 25= | 32-/w0 | 43-/w0 | 55-/b0 | 47-/b0 | 89+/w0 | = | 80+/w0 | 64+/b0 | 28-/b0 | 3 | 228= | 74 |
| 63 | Vieveen Jos | 3d | NL | Til | 25= | 27+/w0 | 44-/b0 | 17-/w0 | = | 55-!b0 | = | = | = | = | 1 | 217 | 27 |
| 64 | Effenberg Alfred | 1d | Au | xxx | 25= | = | = | = | 93+/b0 | 83+/w0 | 74+!b0 | 25-/w0 | 62-/w0 | 81+/b0 | 4 | 210= | 98 |
| 65 | Boas Olivier | 2d | NL | Til | 25 | 88+/w0 | 33-/b0 | 84+/b0 | 75+/w0 | 44-/b0 | 19-/w0 | 30-/w0 | 66+/b0 | 48-/w0 | 4 | 232= | 98= |
| 66 | Prokop Jan | 1d | CZ | Ric | 25 | 96+!w0 | 87+/b0 | 49+/w0 | 56-/b0 | 75+/w0 | 47-/b0 | 51-/b0 | 65-/w0 | 100+/w0 | 5 | 225= | 122= |
| 67 | Wagner Andre | 1k | DE | Loo | 25 | 73+/b0 | 99+/w0 | 68+/b0 | 71+/w0 | 88+/w0 | 43-/b0 | 87+/w0 | 55-/b0 | 49-/b0 | 6 | 225 | 146= |
| 68 | Kopek Jaroslaw | 1d | PL | Cho | 25 | 19+/w0 | 71-/b0 | 67-/w0 | 104+/b0 | 105+/w0 | 72+/b0 | 49-/b0 | 87+/w0 | 50-/b0 | 5 | 225 | 123 |
| 69 | Zilberberg Victor | 1d | RU | xxx | 25 | 105+/b0 | 49-/w0 | 50+/b0 | 88-/w0 | 107+/w0 | 71-/b0 | 89+/b0 | 72+/w0 | 43-/w0 | 5 | 222= | 121 |
| 70 | Dienes Peter | 1d | HU | Sze | 25 | 91+/b0 | 47-/w0 | 87-/w0 | 118+/b0 | 97+/b0 | 82+!w0 | 71+/b0 | 51-/w0 | 61-/w0 | 5 | 221= | 119= |
| 71 | Doganay Kivanc | 1d | TR | Ank | 25 | 102+/b0 | 68+/w0 | 82-/b0 | 67-/b0 | 126+/w0 | 69+/w0 | 70-/w0 | 61-/b0 | 88+/w0 | 5 | 220 | 119= |
| 72 | Barbu Tiberiu | 1d | RO | Buc | 25 | 82-/b0 | 105+/w0 | 98+/w0 | 87-/b0 | 92+/b0 | 68-/w0 | 91+/b0 | 69-/b0 | 89+/w0 | 5 | 217 | 118= |
| 73 | Mulder Hans | 1k | NL | Rot | 25 | 67-/w0 | 119+/b0 | 106+/b0 | 50+/w0 | 80-/b0 | 118+/w0 | 88-/b0 | 104+/w0 | 90+/b0 | 6 | 214= | 141 |
| 74 | Lubos Adam | 2d | PL | Ryb | 25 | 18-/b0 | = | 80+/w0 | 83+/b0 | 43-/b0 | 64-!w0 | = | = | = | 2 | 213 | 49 |
| 75 | Nakayama Takao | 2d | JP | Tok | 25 | 47+/b0 | 81+/w0 | 24-/w0 | 65-/b0 | 66-/b0 | = | = | = | = | 2 | 211= | 50= |
| 76 | Hauenstein Andreas | 3d | Sw | xxx | 25 | = | 58-/w0 | 48-/b0 | 55-!w0 | = | = | = | = | = | 0 | 210 | 0 |
| 77 | Trinks Daniela | 2d | DE | Fra | 25 | 48-/b0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 194 | 0 |
| 78 | Christoffersen Terje | 1d | NO | Osl | 25 | = | = | = | = | = | = | = | = | 87+/b0 | 1 | 184 | 24 |
| 79 | Okada Toshio | 4d | JP | Nar | 24= | 2-/b0 | 10-/w0 | 18-/w0 | 35-/b0 | 47-/w0 | = | 81+/b0 | 60-/w0 | 45-/b0 | 1 | 239= | 24= |
| 80 | Trippel Lorenz | 1d | Sw | xxx | 24= | = | 50+/b0 | 74-/b0 | 61+/w0 | 73+/w0 | 32-/w0 | 62-/b0 | 81-/w0 | 97+/w0 | 4 | 222= | 100= |
| 81 | Li Bo | 2d | CN | St. | 24= | 97+!w0 | 75-/b0 | 56-/w0 | 19-/b0 | = | 126+/b0 | 79-/w0 | 80+/b0 | 64-/w0 | 3 | 220 | 70 |
| 82 | Fragman Amir | 1d | IL | xxx | 24= | 72+/w0 | 85+/b0 | 71+/w0 | 33-/b0 | 49-/w0 | 70-!b0 | = | = | = | 3 | 212= | 74= |
| 83 | Machii Takayuki | 2d | JP | xxx | 24= | = | = | = | 74-/w0 | 64-/b0 | = | 50-/w0 | 98+/b0 | = | 1 | 205 | 23= |
| 84 | Sokolowsky Bernd | 1d | DE | Erl | 24= | 121+/w0 | 88+/b0 | 65-/w0 | 49-/b0 | = | 87-/b0 | 120+/w0 | = | = | 3 | 204 | 69 |
| 85 | Bachmann Sven | 2d | DE | Ham | 24= | 46-/b0 | 82-/w0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 197= | 0 |
| 86 | Hartmann Kirsten | 1k | DE | xxx | 24= | = | = | = | = | = | = | 97+/w0 | 99+/b0 | = | 2 | 180 | 47 |
| 87 | Abe Yokito | 2d | JP | Tok | 24 | 43-/b0 | 66-/w0 | 70+/b0 | 72+/w0 | 19-/b0 | 84+/w0 | 67-/b0 | 68-/b0 | 78-/w0 | 3 | 229 | 74= |
| 88 | Idei Kenji | 2d | JP | Tok | 24 | 65-/b0 | 84-/w0 | 107+/w0 | 69+/b0 | 67-/b0 | 51-/w0 | 73+/w0 | 50-/b0 | 71-/b0 | 3 | 224= | 73 |
| 89 | Schultze Achim | 1d | DE | Goe | 24 | 100+/b0 | 31-/w0 | 102+/b0 | 51-/w0 | 62-/b0 | 105+/b0 | 69-/w0 | 91+/w0 | 72-/b0 | 4 | 222= | 94 |
| 90 | Sklenak Pavel | 3k | CZ | Pet | 24 | 177+/b0 | 110+/w0 | 155+/b0 | 128+/w0 | 99+/b0 | 107+/b0 | 61-/w0 | 122+/w0 | 73-/w0 | 7 | 204 | 153 |
| 91 | Warkentin Eric | 1d | FR | Hir | 24 | 70-/w0 | = | = | = | 108+/b0 | = | 72-/w0 | 89-/b0 | 104+/b0 | 2 | 200 | 46 |
| 92 | Maciulskis Arturas | 1d | LT | xxx | 24 | = | = | 19-/w0 | 98+/b0 | 72-/w0 | = | = | = | = | 1 | 196= | 23= |
| 93 | Bergsaker Henric | 1d | SE | xxx | 24 | = | 98-/w0 | 97+/b0 | 64-/w0 | = | = | = | = | = | 1 | 192= | 23= |
| 94 | Kniaziewicz Tomasz | 3k | PL | Bil | 24 | 129+/b0 | 149-/w0 | 110+/b0 | 148+/w0 | 106+/b0 | 121+!w0 | 118+/b0 | = | = | 6 | 188 | 133= |
| 95 | Grining Tomasz | 4k | PL | Pol | 24 | 140+/w0 | = | = | 101+/b0 | 133+/w0 | 147+/b0 | 109+/b0 | 108+/w0 | 106+/w0 | 7 | 187= | 155= |
| 96 | Ewert Rainer | 1d | DE | San | 24 | 66-!b0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 185 | 0 |
| 97 | Takechi Harumi | 2d | JP | Kaw | 23= | 81-!b0 | 42-/w0 | 93-/w0 | 120+/b0 | 70-/w0 | = | 86-/b0 | 103+/w0 | 80-/b0 | 2 | 216= | 46 |
| 98 | Lieventhal Hans | 1k | DE | Stu | 23= | 109+/w0 | 93+/b0 | 72-/b0 | 92-/w0 | 61-/b0 | 134+/w0 | 126+/b0 | 83-/w0 | = | 4 | 209 | 90= |
| 99 | Diedrich Walter | 1k | NL | Del | 23= | 128+/w0 | 67-/b0 | 61-/b0 | 147+/w0 | 90-/w0 | 123+!w0 | 107+/b0 | 86-/w0 | = | 4 | 206= | 88 |
| 100 | Suponev Alexander | 1d | BY | Min | 23= | 89-/w0 | 19-/b0 | 113+/b0 | 126-/w0 | = | = | = | 120+/w0 | 66-/b0 | 2 | 204= | 45= |
| 101 | Haefliger Niklaus | 2k | CH | Luz | 23= | 106-/w0 | = | 124-/b0 | 95-/w0 | 150+/w0 | 144+/b0 | 134+/b0 | 126+/w0 | 120+/b0 | 5 | 195 | 107= |
| 102 | Balaine Guillaume | 1d | FR | Orm | 23= | 71-/w0 | 104+/b0 | 89-/w0 | 105-/b0 | = | = | = | = | = | 1 | 195 | 23 |
| 103 | Jurek Karel | 1k | CZ | xxx | 23= | = | = | = | = | = | 50-/b0 | 129+/w0 | 97-/b0 | 105+/w0 | 2 | 189= | 45 |
| 104 | Kunisch Wulf | 1d | DE | Han | 23 | 49-/b0 | 102-/w0 | 137+/b0 | 68-/w0 | 112+/b0 | 61-/w0 | 105+/w0 | 73-/b0 | 91-/w0 | 3 | 217 | 67= |
| 105 | Tsukuda Masanori | 1d | JP | Kaw | 23 | 69-/w0 | 72-/b0 | 128+/b0 | 102+/w0 | 68-/b0 | 89-/w0 | 104-/b0 | 118+/w0 | 103-/b0 | 3 | 213= | 68 |
| 106 | Koppernock Martin | 2k | DE | Ber | 23 | 101+/b0 | 121+/b0 | 73-/w0 | 108-/w0 | 94-/w0 | 132+/b0 | 130+!w0 | 127+/w0 | 95-/b0 | 5 | 207= | 111= |
| 107 | Kuehner Christian | 1k | DE | Rau | 23 | 114+!b0 | 127+/w0 | 88-/b0 | 123+/w0 | 69-/b0 | 90-/w0 | 99-/w0 | = | = | 3 | 202 | 67= |
| 108 | Devanszki Gabor | 2k | HU | Sze | 23 | 148-!w0 | 109+/b0 | 149+/w0 | 106+/b0 | 91-/w0 | 127+/w0 | 122-/b0 | 95-/b0 | 128+/b0 | 5 | 201= | 110= |
| 109 | Adjiage Gregory | 2k | FR | Str | 23 | 98-/b0 | 108-/w0 | 166+/b0 | 137+/w0 | 130+/w0 | 120-/b0 | 95-/w0 | 129+/b0 | 126+/w0 | 5 | 200 | 107 |
| 110 | Kuznetsov Mikhail | 3k | RU | St. | 23 | 135+/w0 | 90-/b0 | 94-/w0 | 111+/b0 | 148+/w0 | 130-/b0 | 155+/w0 | 119+/b0 | 127+/w0 | 6 | 199= | 129= |
| 111 | Majer Marek | 5k | PL | Lod | 23 | 212+/b0 | 157+/w0 | 164+/b0 | 110-/w0 | 135+/w0 | 151+/w0 | 147+/b0 | 131+/b0 | 122+/b0 | 8 | 185= | 162= |
| 112 | Zborowski Jakub | 2k | PL | Wro | 23 | 141+/w0 | 128-/b0 | 148+/b0 | 127+/b0 | 104-/w0 | = | = | = | = | 3 | 180= | 63= |
| 113 | Smalinskas Gintaras | 2k | LT | Kau | 23 | 136+/w0 | 148+/b0 | 100-/w0 | 119-!b0 | 147+/w0 | = | = | = | = | 3 | 180= | 62= |
| 114 | Hricova Jana | 1k | CZ | Pra | 23 | 107-!w0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 175 | 0 |
| 115 | Virtanen Jaakko Olavi | 1k | FI | Tur | 23 | 118-!w0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 174= | 0 |
| 116 | Wenzel Christian | 1k | DE | Fra | 23 | 127-/b0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 174 | 0 |
| 117 | Kijanka Bartlomiej | 2k | PL | xxx | 23 | = | 124+/b0 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 166= | 22= |
| 118 | Bertram Gunnar | 1k | DE | Han | 22= | 115+!b0 | 132+/w0 | 51-/b0 | 70-/w0 | 125+/w0 | 73-/b0 | 94-/w0 | 105-/b0 | = | 3 | 209 | 67 |
| 119 | Ohlenbusch Birgit | 1k | DE | Kie | 22= | 126-/b0 | 73-/w0 | 133+/b0 | 113-!w0 | 127-/b0 | = | 132+!w0 | 110-/w0 | 134+/w0 | 3 | 198= | 64= |
| 120 | Sellon Tyler | 1k | US | xxx | 22= | = | = | = | 97-/w0 | 132+/b0 | 109+/w0 | 84-/b0 | 100-/b0 | 101-/w0 | 2 | 196= | 44= |
| 121 | Weerheijm Harry | 1k | NL | Ams | 22= | 84-/b0 | 106-/w0 | 147-/b0 | 133+/w0 | 128+/w0 | 94-!b0 | = | = | = | 2 | 192= | 43= |
| 122 | Celejewski Piotr | 4k | PL | Cho | 22= | 162+/b0 | 129+/w0 | 141+/b0 | 151+/w0 | 155+/b0 | = | 108+/w0 | 90-/b0 | 111-/w0 | 6 | 189= | 126= |
| 123 | Kraujelis Jonas | 1k | LT | xxx | 22= | = | = | 127+/w0 | 107-/b0 | 50-/w0 | 99-!b0 | = | = | = | 1 | 189= | 22 |
| 124 | Kindziuk Arkadiusz | 2k | PL | xxx | 22= | = | 117-/w0 | 101+/w0 | = | = | = | = | = | = | 1 | 172= | 23= |
| 125 | Kada Mihoko | 2k | JP | xxx | 22= | = | = | = | 134+/w0 | 118-/b0 | = | = | = | = | 1 | 170 | 21= |
| 126 | Sakashita Satoshi | 1k | JP | Tok | 22 | 119+/w0 | 51-/b0 | 132+/w0 | 100+/b0 | 71-/b0 | 81-/w0 | 98-/w0 | 101-/b0 | 109-/b0 | 3 | 213 | 67= |
| 127 | Gorbunova Elizaveta | 1k | UA | Kie | 22 | 116+/w0 | 107-/b0 | 123-/b0 | 112-/w0 | 119+/w0 | 108-/b0 | 128+/w0 | 106-/b0 | 110-/b0 | 3 | 205 | 67= |
| 128 | Ammermann Christoph | 1k | DE | Ulm | 22 | 99-/b0 | 112+/w0 | 105-/w0 | 90-/b0 | 121-/b0 | 155+/w0 | 127-/b0 | 141+/w0 | 108-/w0 | 3 | 202 | 64 |
| 129 | Marmolejo Eduard | 3k | ES | Bar | 22 | 94-/w0 | 122-/b0 | 165+/w0 | 135+/b0 | 151+/b0 | 149+/b0 | 103-/b0 | 109-/w0 | 147+/w0 | 5 | 195= | 102= |
| 130 | Byczkowski Marcin | 4k | PL | Ols | 22 | 154+/w0 | 164+/b0 | 135+/b0 | 138+/w0 | 109-/b0 | 110+/w0 | 106-!b0 | = | = | 5 | 184 | 106 |
| 131 | Fodi Zoltan | 5k | HU | Pap | 22 | 179-/b0 | 178+/w0 | 157+/b0 | 164+!w0 | 156+/b0 | 140+/w0 | 153+/b0 | 111-/w0 | 145+/w0 | 7 | 182 | 140= |
| 132 | Barthel Floris | 1d | NL | Zei | 21= | 55-/w0 | 118-/b0 | 126-/b0 | = | 120-/w0 | 106-/w0 | 119-!b0 | = | = | 0 | 198= | 0 |
| 133 | Ducouloux Claude | 2k | FR | Pla | 21= | 61-/w0 | 141+/b0 | 119-/w0 | 121-/b0 | 95-/b0 | = | = | 153+/w0 | = | 2 | 190= | 41= |
| 134 | Bink Fons | 2k | NL | xxx | 21= | = | = | = | 125-/b0 | 138+/w0 | 98-/b0 | 101-/w0 | 149+/w0 | 119-/b0 | 2 | 188 | 42 |
| 135 | Bruinsma Erwin | 3k | NL | Hee | 21= | 110-/b0 | 160+/b0 | 130-/w0 | 129-/w0 | 111-/b0 | 192+/w0 | 156+/b0 | = | 149+/w0 | 4 | 185 | 78 |
| 136 | Halonen Sami | 2k | FI | Oul | 21= | 113-/b0 | 147-/w0 | 151-/b0 | 154+/w0 | = | = | = | = | = | 1 | 174= | 20= |
| 137 | Bibro Marek | 2k | PL | xxx | 21= | = | = | 104-/w0 | 109-/b0 | = | = | = | = | = | 0 | 172 | 0 |
